Que será el Estado y no tú quien decida el destino de esta parte de tus impuestos
Tu asignación se imputará a los Presupuestos Generales del Estado. Es decir, delegarás en el Estado la decisión sobre el destino de este dinero en un país donde el gasto en protección social está muy por debajo de la media europea
| País | % del PIB |
|---|---|
| Suecia | 33,5 |
| Dinamarca | 30,9 |
| Francia | 30,9 |
| Alemania | 30,1 |
| Bélgica | 29,7 |
| Austria | 29,5 |
| Paises Bajos | 28,1 |
| UE | 28,0 |
| Finlandia | 26,9 |
| Reino Unido | 26,7 |
| Italia | 26,4 |
| Grecia | 26,3 |
| Eslovenia | 24,6 |
| Portugal | 24,3 |
| Luxemburgo | 23,8 |
| Polonia | 21,6 |
| Hungría | 21,4 |
| República checa | 20,1 |
| España | 19,7 |
| Malta | 18,5 |
| Eslovaquia | 18,4 |
| Irlanda | 16,5 |
| Lituania | 13,6 |
| Estonia | 13,4 |
| Letonia | 13,4 |
| Chipre | - |
Fuente: Eurostat
Iguales 3-Manuel Muñoz Manuel Muñoz